Geo tagging | No
SAMSUNG STAR NXT
MRP Rs. Rs. 7350
Reduced Price Rs:6599
You Save Rs. 751 Samsung S5233V Nxt Star Specifications§ Brand: Samsung § Model: S5233V Nxt Star § Product: Mobile § Yahoo Messenger § Battery: 1000mAH § Resolution 240 X 400 px § 3G with HSDPA 3.6mbps § Internal Memory-50MB § Free downloadable Apps § Music Formats : MP3, WMA, AAC,M4a § Standby Up to 600 hours § Bluetooth 2.1 EDR with A2DP § GPS-A GPS § Video Formats : MP4, H.263, H.264 § Talktime Up to 13 hours § External Memory-Up to 8GB § Push mail (Google Sync) and Extensive SNS § GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz § 3.0 inches WQVGA, TFT Screen 262K Colors § WI-FI-NO § Digital Zoom with Flash § Excellent Music Player § Video Player § Full Touchscreen display § Video Recording QVGA @ 15fps § 3.2 MP, 2560 x 1920 Pixels § GPRS 32-48kbps § Edge-236.8kbps § dimension 104 X 53 X 11.9 § Audio Player § Call recording § Linux Supported § weight 92g
NOKIA X2-01
MRP: | Rs.
| 4459
|
Reduced Price: | Rs. | 3649 |
You Save: | Rs. | 810 |
FEATURES
Camera | VGA Camera |
Bluetooth | ver 2.1 with A2DP |
Music Player | Yes |
FM Radio | Stereo FM radio with RDS |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Web Browser | xHTML |
Social Networking | Yes |
Form Factor | Candy Bar, QWERTY Keypad |
Wi-Fi | No |
Phone Book capacity | with Photo Call |
Memory | Up to 8GB |
Talk Time | up to 5 hours |
Video | Up to 15fps |
|
|
Phone Features
|
Size | 119.4X59.8X14.3mm |
Weight | 107 gms |
Display Size | 2.4 inch |
Display Colours | 256K TFT |
Call Records | Yes |
Ringtones | MP3 & MIDI |
Network | GSM Quad Band (850/900/1900/1900 MHz) |
Standby time | up to 200 hours |
Battery | Lithium, 1020 mAh |
Games | Yes |
Java Tech | Yes, MIDP 2.1 |
3G | No |
SMS | Yes |
MMS | Yes |
E-mail | Yes, Ovi Mail |
WAP | Yes |
USB cable connection | Yes |
Operating System | MIDP 2.1 |
Head-set | Yes |
Speaker Phone | Yes |
GPS | No |
Geo tagging | No |
|
|
Samsung E2652 Champ Duos
MRP: | Rs.
| 5080
|
Price Now: | Rs. | 4719 |
You Save: | Rs. | 361 |
FEATURES
|
Camera | 1.3MP |
Bluetooth | ver 2.1 with A2DP |
Music Player | Yes |
FM Radio | Stereo FM Radio |
GPRS | Class 10, Yes |
EDGE | Class 10, Yes |
Web Browser | xHTML |
Social Networking | Yes |
Form Factor | Touch Screen, Candy Bar |
Wi-Fi | No |
Phone Book capacity | 1000 |
Memory | thru micro SD card, up to 16GB |
Talk Time | up to 5 hours |
Video | at up to 15fps (QCIF), Yes
Phone Features
|
Size | 99.9 x 54.9 x 13 mm |
Weight | 88 gms |
Display Size | 2.6 inch |
Display Colours | 256K TFT, Resistive Touch Screen |
Call Records | Yes |
Ringtones | MP3 & MIDI |
Network | Dual SIM, GSM+GSM. Both Sims: GSM Quad Band |
Standby time | up to 200 hours |
Battery | Li Ion, 1000 mAh |
Games | Yes |
Java Tech | MIDP 2.0 |
3G | No |
SMS | Yes |
MMS | Yes |
E-mail | No |
WAP | Yes |
USB cable connection | Yes, USB micro 2.0 |
Operating System | Open |
Head-set | Yes |
Speaker Phone | Yes |
GPS | No |
Geo tagging | No |
|
|
|
MRP: | Rs.
| 6579
|
Price Now: | Rs. | 4739 |
You Save: | Rs. | 1840
|
Key Factors
|
Camera | 5MP, with LED Flash |
Bluetooth | ver 2.1 with EDR (enhanced data rate) |
Music Player | Ovi Music Player |
FM Radio | Yes |
GPRS | Class 32 |
EDGE | Class 32 |
Form Factor | Candy Bar |
Wi-Fi | No |
Phone Book capacity | 1000 |
Memory | up to 16GB |
Talk Time | up to 5 hours |
Video | at up to 20fps, QVGA | >
| |
Phone Features
|
Size | 111X47X13.3 mm |
Weight | 81 gms |
Display Size | 2.2 inch |
Display Colours | 256K |
HSC SD | NA |
Call Records | Yes |
Ringtones | MP3 & MIDI |
Network | GSM Quad Band (850/ 900/ 1800/ 18900 MHz) |
Standby time | Up to 150 Hours |
Battery | 860 Mah, Lithium |
Games | Yes; and Social Networking loaded |
Java Tech | MIDP 2.1 |
3G | No |
SMS | Yes |
MMS | Yes |
E-mail | Yes |
WAP | Yes |
USB cable connection | 2.0 micro USB, high speed |
Operating System | Series 40 |
Head-set | Yes |
Speaker Phone | Yes |
GPS | No |
Geo tagging | No
|
| |
Samsung C3303
MRP: | Rs.
| 5100
|
Price Now: | Rs. | 4000 |
You Save: | Rs. | 1100
|
Key Factors
|
Camera | 1.3MP |
Bluetooth | ver 2.1 with A2DP |
Music Player | Yes |
FM Radio | With RDS |
GPRS | Class 10, Yes |
EDGE | Class 10, Yes |
Form Factor | Touch Screen, Candy Bar |
Wi-Fi | No |
Phone Book capacity | 1000 |
Memory | Up to 8GB |
Talk Time | up to 5 hours |
Video | up to 15fps, Yes |
| |
Phone Features
|
Size | 96.3X53.8X13 mm |
Weight | 80 gms |
Display Size | 2.4 inch |
Display Colours | 256K TFT |
HSC SD | NA |
Call Records | Yes |
Ringtones | MP3 & MIDI |
Network | Quad Band (GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz) |
Standby time | Up to 150 Hours |
Battery | Lithium, 1000 mAh |
Games | Yes |
Java Tech | Yes |
3G | No |
SMS | 500 |
MMS | Yes |
E-mail | No |
WAP | Yes |
USB cable connection | Yes |
Operating System | Open |
Head-set | Yes |
Speaker Phone | Yes |
GPS | No |
Geo tagging | No |
|
MRP: | Rs.
| 5600
|
Price Now: | Rs. | 4799 |
You Save: | Rs. | 801 |
Key Factors
|
Camera | 2MP, with up to 2x Digital Zoom |
Bluetooth | ver 2.1 with A2DP |
Music Player | Walkman player, Yes |
FM Radio | Stereo FM Redio with RDS |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Class 10 |
Web Browser | xHTML |
Social Networking | Yes |
Form Factor | Slider |
Wi-Fi | No |
Phone Book capacity | 2000 |
Memory | Expandable up to 16GB (micro SD) |
Talk Time | 30 Minutes, Up to 4 Hours |
Video | Yes |
| |
Phone Features
|
Size | 92X48X16.7mm |
Weight | 90 gms |
Display Size | 2.2 inch |
Display Colours | 256K TFT, colour |
HSC SD | NA |
Call Records | Yes |
Ringtones | AAC & MIDI, mp3 |
Network | Dual Band (GSM 900/ 1800 MHz) |
Standby time | up to 200 hours |
Battery | Lithium, 850 mAh |
Games | Yes |
Java Tech | MIDP 2.0 |
3G | No |
SMS | Yes |
MMS | Yes |
E-mail | Yes |
WAP | Yes |
USB cable connection | micro USB & USB Mas Storage, Yes |
Operating System | JAVA |
Head-set | Yes |
Speaker Phone | Yes |
GPS | No |
Geo tagging | No
|
| |
Samsung Metro 3530
MRP: | Rs.
| 5990
|
Price Now: | Rs. | 4519 |
You Save: | Rs. | 1471 |
Key Factors
|
Camera | 3MP, Auto Focus |
Bluetooth | Ver 2.1 |
Music Player | Yes, 3D Sound, DNSe Speakers |
FM Radio | Yes |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Web Browser | xHTML |
Social Networking | Yes |
Form Factor | Candy Bar |
Wi-Fi | No |
Phone Book capacity | 1000 |
Memory | Up to 16GB. 2GB mem. Card in pack |
Talk Time | up to 5 hours |
Video | Yes |
| |
Phone Features
|
Size | 112.2x46.7x11.9 mm |
Weight | 90 gms |
Display Size | 2.2 inch |
Display Colours | QVGA TFT, 260K |
Call Records | Yes |
Ringtones | MP3 & MIDI |
Network | GSM Quad Band (850/ 900/ 1800/ 1900 MHz) |
Standby time | Up to 170 Hours |
Battery | 960 mAh, Lithium |
Games | Yes, 3D |
Java Tech | Yes |
3G | No |
SMS | 1000 |
MMS | Yes |
E-mail | No |
WAP | Yes |
USB cable connection | 2.0 |
Operating System | JAVA |
Head-set | Yes |
Speaker Phone | Yes |
GPS | No |
Geo tagging | No |
| |
Samsung C3010
MRP: | Rs.
| 3899
|
Price Now: | Rs. | 2829 |
You Save: | Rs. | 1070 |
Key Factors
|
Camera | VGA Camera |
Bluetooth | 2.0, Yes |
Music Player | Yes, mp3 |
FM Radio | Yes, with recording |
GPRS | Yes |
EDGE | downlink only, Yes |
Form Factor | Candy Bar |
Wi-Fi | No |
Phone Book capacity | 1000 |
Memory | up to 8GB, Yes |
Talk Time | Up to 8 hours |
Video | Yes |
| |
Phone Features
|
Size | 110.5X45.8X12.2 mm |
Weight | 66 gms |
Display Size | 2.0 inch |
Display Colours | 65 K TFT |
HSC SD | NA |
Call Records | 30 each |
Ringtones | mp3, MIDI |
Network | Dual Band (GSM 900/ 1800 MHz) |
Standby time | Up to 340 Hours |
Battery | 800 mAh |
Games | Yes |
Java Tech | NA |
3G | NA |
SMS | 500 |
MMS | Yes |
E-mail | Yes |
WAP | Yes |
USB cable connection | Yes |
Operating System | NA |
Head-set | Yes |
Speaker Phone | Yes |
GPS | NA |
Geo tagging | NA
|
| |
Micromax Q55 Bling new
MRP: | Rs.
| 6499
|
Price Now: | Rs. | 4829 |
You Save: | Rs. | 1670 |
Key Factors
|
Camera | 2MP |
Bluetooth | with A2DP |
Music Player | Yamaha Chipset, Multi format Music Player |
FM Radio | Stereo FM |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Form Factor | with QWERTY keypad, Swivel |
Wi-Fi | No |
Phone Book capacity | 1000 |
Memory | Up to 8GB |
Talk Time | Up to 6 hours |
Video | Yes |
| |
Phone Features
|
Size | 70X70X16.3 mm |
Weight | 75 gms |
Display Size | 6 cms |
Display Colours | QVGA, colour, 262K |
HSC SD | NA |
Call Records | Yes |
Ringtones | MP3 & MIDI |
Network | Dual SIM (G+G), Dual Band (GSM 900/ 1800 MHz) |
Standby time | Up to 150 Hours |
Battery | 850 mAh, Lithium |
Games | Yes, and facebook pre loaded |
Java Tech | Open |
SMS | up to 300, Yes |
MMS | Yes |
E-mail | No |
WAP | Yes |
Infrared | Yes |
USB cable connection | Open |
Operating System | Yes |
Speaker Phone | Yes |
GPS | No |
Geo tagging | No
|
|
|
MRP: | Rs.
| 2400
|
Price Now: | Rs. | 2269 |
You Save: | Rs. | 131 |
Key Factors
|
Camera | 1.3MP |
Bluetooth | Yes |
Music Player | Yes, and 3.5mm Audi Jack with X290 |
FM Radio | Yes |
GPRS | Yes |
EDGE | No |
Form Factor | Cany Bar |
Wi-Fi | No |
Phone Book capacity | Yes |
Memory | Up to 2GB |
Talk Time | up to 5 hours |
Video | Yes, supports multiple formats |
| |
Phone Features
|
Size | 113.5?49.6?14.35mm |
Weight | 86 gms |
Display Size | 2.4 inch |
Display Colours | TFT |
Call Records | Yes |
Ringtones | MP3 & MIDI |
Network | Dual Band (GSM 900/ 1800 MHz), Dual SIM (GSM+GSM) |
Standby time | up to 200 hours |
Battery | Lithium, 850 mAh |
Games | Yes |
Java Tech | No |
3G | No |
SMS | Yes |
MMS | Yes |
E-mail | No |
WAP | Yes |
USB cable connection | Yes |
Operating System | Open |
Head-set | Yes |
Speaker Phone | Yes |
GPS | No |
Geo tagging | No
Samsung Wave 5253
|
| |
MRP: | Rs.
| 7890
|
Price Now: | Rs. | 7100 |
You Save: | Rs. | 790 |
Key Factors
|
Camera | 3MP |
Bluetooth | ver 3.0 with A2DP |
Music Player | Yes |
FM Radio | Stereo FM radio with RDS |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Class 10 |
Web Browser | HTML |
Social Networking | Yes |
Form Factor | Candy Bar, Touch Screen |
Wi-Fi | Yes |
Phone Book capacity | Yes |
Memory | up to 16GB |
Talk Time | up to 5 hours |
Video | Yes |
| |
Phone Features
|
Size | 109.5X55X11.9 mm |
Weight | 100 gms |
Display Size | 3.2 inch |
Display Colours | Touch Screen, 256K TFT |
Call Records | Yes |
Ringtones | MP3 & MIDI |
Network | Quad band |
Standby time | Up to 150 Hours |
Battery | 1200 mAh, Lithium |
Games | Yes, 3D |
Java Tech | MIDP 2.0 |
3G | No |
SMS | Yes |
MMS | Yes |
E-mail | Yes |
WAP | Yes |
USB cable connection | 2.0 micro, Yes |
Operating System | BADA |
Head-set | Yes |
Speaker Phone | Yes |
GPS | with A GPS, Yes |
Geo tagging | Yes |
| |
Nokia C5-03
MRP: | Rs.
| 10719
|
Price Now: | Rs. | 8899 |
You Save: | Rs. | 1820 |
| Key Factors |
| Camera | 5MP |
| Bluetooth | ver 2.0 with A2DP |
| Music Player | Ovi Player, Yes |
| FM Radio | Yes |
| GPRS | Class 32, Yes |
| EDGE | Yes, Class 32 |
| Web Browser | HTML |
| Social Networking | Yes |
| Form Factor | Touch Screen, Candy Bar |
| Wi-Fi | Yes |
| Phone Book capacity | Virtually unlimited |
| Memory | Up to 16 GB |
| Talk Time | up to 5 hours |
| Video | Yes, VGA at 15fps |
| |
Phone Features
|
| Size | 105.8 x 51 x 13.8 mm |
| Weight | 93 gms |
| Display Size | 3.2 inch |
| Display Colours | 16 Million Colour, Resistive Touch Screen |
| Call Records | Yes |
| Ringtones | MP3 & MIDI |
| Network | Quad Band & 3G |
| Standby time | up to 200 hours |
| Battery | 1000 mAh, Lithium |
| Games | 3D & more games on Ovi Store, Yes |
| Java Tech | MIDP 2.1 |
| 3G | Yes (HSDPA) |
| SMS | Yes |
| MMS | Yes |
| E-mail | Push Mail, Yes |
| WAP | Yes |
| USB cable connection | micro, 2.0 |
| Operating System | Symbian ver 9.4 |
| Head-set | Yes |
| Speaker Phone | Yes |
| GPS | Yes, with A GPS |
| Geo tagging | Yes |
| |
|
Blackberry 8520 Black
MRP: | Rs.
| 12490
|
Price Now: | Rs. | 10000 |
You Save: | Rs. | 2490 |
Key Factors
|
Camera | 2MP |
Bluetooth | with A2DP |
Music Player | Yes |
FM Radio | No |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Form Factor | QWERTY, Candy Bar |
Wi-Fi | Yes |
Phone Book capacity | Virtually unlimited |
Memory | Up to 32GB |
Talk Time | up to 5 hours |
Video | QVGA, Yes |
| |
Phone Features
|
Size | 109 x 60 x 13.9 mm |
Weight | 106 gms |
Display Size | 2.4 inch |
Display Colours | 65K TFT |
Call Records | Yes |
Ringtones | MP3 & MIDI |
Network | GSM Quad band (850/900/1800/1900 MHz) |
Standby time | Up to 150 Hours |
Battery | 1150 mAh, Lithium |
Games | Yes, and downloadable from BB App World |
Java Tech | Yes |
3G | No |
SMS | Yes |
MMS | Yes |
E-mail | gMail etc.), Yes (Push Mail |
WAP | Yes |
USB cable connection | 2.0 micro |
Operating System | BlackBerry OS |
Head-set | Yes |
Speaker Phone | Yes |
GPS | No |
Geo tagging | No
|
| |
Micromax Bling 2
MRP: | Rs.
| 9999
|
Price Now: | Rs. | 9199 |
You Save: | Rs. | 800 |
Key Factors
|
Camera | 3MP Camera |
Bluetooth | Ver 2.1 |
Music Player | Yes |
FM Radio | Yes |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Web Browser | HTML |
Social Networking | facebook, Twitter; Social Networking loaded. Hundreds of Apps on Android 2.2 (froyo) |
Form Factor | Touch Screen, Candy Bar |
Wi-Fi | with Wi-Fi HotSpot feature, Yes |
Phone Book capacity | Yes |
Memory | Up to 32GB |
Talk Time | up to 5 hours |
Video | plays back videos in MPEG4 format, Yes |
| |
Phone Features
|
Size | 107.2X58.7X13.5mm |
Weight | 111 gms |
Display Size | 2.8 inch |
Display Colours | TFT Touch Screen, QVGA |
Call Records | Yes |
Ringtones | AAC, mp3 |
Network | GSM Quad band & 3G |
Standby time | up to 200 hours |
Battery | Lithium, 1000 mAh |
Games | 3D 7&downloadable from Android Market, Yes |
Java Tech | Yes, thru 3rd Party MIDP |
3G | Yes (HSDPA) |
SMS | Yes |
MMS | Yes |
E-mail | Yes |
WAP | Yes |
USB cable connection | Yes, ver 2.0 micro |
Operating System | Android froyo, ver 2.2 |
Head-set | Yes |
Speaker Phone | Yes |
GPS | Yes, with A GPS |
Geo tagging | Yes
Nokia C3 |
| |

MRP: | Rs.
| 6749
|
Price Now: | Rs. | 6000 |
You Save: | Rs. | 749
Key Factors
|
Camera | 2MP, with Self Timer |
Bluetooth | ver 2.1 with EDR (enhanced data rate) |
Music Player | Nokia Music Player |
FM Radio | Stereo FM radio with RDS |
GPRS | Class 32 |
EDGE | Class 32 |
Web Browser | HTML |
Social Networking | Yes |
Form Factor | QWERTY, Candy Bar |
Wi-Fi | Yes |
Phone Book capacity | 1000 |
Memory | Up to 8GB, 1GB memory card in box |
Talk Time | Up to 6 hours |
Video | Yes |
| |
Phone Features
|
Size | 115.5X58.1X13.6 mm |
Weight | 114 gms |
Display Size | 2.2 inch |
Display Colours | TFT, 262K Colours |
Call Records | Yes |
Ringtones | eAAC+, WMA, AAC, mp3, MIDI |
Network | Quad Band (GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz) |
Standby time | up to 200 hours |
Battery | BL-5J, 1320 mAh, Lithium |
Games | Yes, including Bounce & Sudoku |
Java Tech | Java Script version 1.3 & 1.5 |
3G | No |
SMS | Yes |
MMS | Yes |
E-mail | including Ovi Mail Creation (FREE) on the Phone {GPRS/ EDGE connection required}, Yes |
WAP | Yes |
USB cable connection | USB 2.0, Full Speed, micro |
Operating System | Series 40 device |
Head-set | Yes |
Speaker Phone | Yes |
GPS | No |
Geo tagging | No
|
|
|
MRP: | Rs.
| 6550
|
Price Now: | Rs. | 5929 |
You Save: | Rs. | 621 |
Key Factors
|
Camera | 2MP, with smile shutter |
Bluetooth | ver 3.0 with A2DP |
Music Player | Yes, with Digital Natural Sound Engine |
FM Radio | Stereo FM radio with RDS |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Web Browser | HTML |
Social Networking | Yes |
Form Factor | Candy Bar, Touchscreen |
Wi-Fi | Yes |
Phone Book capacity | Yes, with Photo call option |
Memory | micro SD card, up to 16GB |
Talk Time | up to 5 hours |
Video | QVGA @ 15fps |
| |
Phone Features
|
Size | 109.9 x 60.6 x 11.7 mm |
Weight | 102 gms |
Display Size | 3.2 inch |
Display Colours | 256K Colour, capacitive touch screen |
Call Records | Yes |
Ringtones | MP3 & MIDI |
Network | GSM Quad Band |
Standby time | Up to 150 Hours |
Battery | 1000 mh, Lithium |
Games | and downloadable, Yes |
Java Tech | MIDP 2.1, Yes |
3G | No |
SMS | Yes |
MMS | Yes |
E-mail | Yes |
WAP | Yes |
USB cable connection | 2.0 micro, Yes |
Operating System | JAVA |
Head-set | Yes |
Speaker Phone | Yes |
GPS | No |
Geo tagging | No |
|
Samsung Wave 5333
MRP: | Rs.
| 9900
|
Price Now: | Rs. | 8519 |
You Save: | Rs. | 1381 |
Key Factors
|
Camera | 3MP |
Bluetooth | with A2DP |
Music Player | Yes |
FM Radio | Stereo FM radio with RDS |
GPRS | Class 12 |
EDGE | Class 12 |
Form Factor | Slider QWERTY, Touch Screen |
Wi-Fi | Yes |
Phone Book capacity | Yes |
Memory | up to 16GB |
Talk Time | up to 5 hours |
Video | QVGA at uo to 15fps |
| |
Phone Features
|
Size | 109.5 x 55 x 15.2 mm |
Weight | 118 gms |
Display Size | 3.2 inch |
Display Colours | Touch Screen, 256K TFT |
Call Records | Yes |
Ringtones | MP3 & MIDI |
Network | GSM Quad Band |
Standby time | up to 200 hours |
Battery | 1200 mAh, Lithium |
Games | Yes and downloadable from Bada (Samsung) Apps |
Java Tech | MIDP 2.0 |
3G | No |
SMS | Yes |
MMS | Yes |
E-mail | Yes (Push Mail) |
WAP | Yes |
USB cable connection | 2.0 micro |
Operating System | BADA |
Head-set | Yes |
Speaker Phone | Yes |
GPS | with A GPS, Yes |
Geo tagging | YeS
|
| |
GS 290 Cookie fresh
MRP: | Rs.
| 9000
|
Price Now: | Rs. | 5599 |
You Save: | Rs. | 3401 |
Key Factors |
Camera | 2MP |
Bluetooth | ver 2.1 with A2DP |
Music Player | Yes |
FM Radio | Stereo FM Radio with RDS; Internal antenna |
GPRS | Class 12, Yes |
EDGE | Class 12, Yes |
Talk Time | Up to 4 Hours |
Video | Yes |
Form Factor | Touch Screen, Candy Bar |
Wi-Fi | No |
Phone Book capacity | 1000 |
Memory | up to 16GB |
| |
Phone Features
|
Size | 109X52.9X12.5 mm |
Weight | 89 gms |
Display Size | 3 inch |
Display Colours | 256K TFT |
HSC SD | NA |
Call Records | Yes |
Ringtones | MP3 & MIDI |
Network | Quad Band (GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz) |
Standby time | up to 200 hours |
Battery | 900 Mah |
Games | Yes |
Java Tech | MIDP 2.1, Yes |
3G | No |
SMS | Yes |
MMS | Yes |
E-mail | Yes |
WAP | Yes |
USB cable connection | Yes |
Operating System | Java MIDP 2.1 |
Head-set | Yes |
Speaker Phone | Yes |
GPS | No |
Geo tagging | No
|
| |
|
|